02 / MAÇIN HİKÂYESİ
29 Eki maç analizleri.
29 Ekim Perşembe kuponlarındaki her seçimin dosyası: form, gol ortalamaları ve olasılıklar. Altında o gün taranan tüm seçenekler.
← Kuponlara dönMAÇ ANALİZLERİ
Skoroloji · bir futbol tutkununun maç defteriİlk yayın: Kupon güncellemesi: Hesaplama yöntemiSaatler Türkiye saatidir.
Yayın 10:38 · 4. sürüm 21:58 · 2 maç modellendi, 2 maçta iddaa oranı var · 37 seçenek tarandı
02 / GÜNÜN MAÇLARI
Maç maç tahminler.
03 / İSTATİSTİK DEFTERİ
Tüm seçenekler 37
| Maç | Seçim | Oran | Başa baş | Piyasa | Model | Tahminimiz | Beklenti | Güç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 · Frosinone – Lecce | MS 1 | 1,48 | %67,6 | %62,0 | %51,2 | %62,0 | −%8,3 | — |
| 20:30 · Frosinone – Lecce | Deplasman 0,5 Üst | 1,20 | %83,3 | %77,3 | %68,7 | %76,4 | −%8,3 | ●○○ |
| 20:30 · Frosinone – Lecce | Deplasman 1,5 Alt | 1,31 | %76,3 | %69,2 | %67,7 | %69,0 | −%9,6 | ●○○ |
| 22:45 · Fiorentina – Atalanta | 3,5 Alt | 1,37 | %73,0 | %65,3 | %69,7 | %65,8 | −%9,9 | ●●○ |
| 20:30 · Frosinone – Lecce | 2,5 Üst | 1,29 | %77,5 | %70,3 | %55,8 | %68,9 | −%11,1 | — |
| 20:30 · Frosinone – Lecce | KG Var | 1,34 | %74,6 | %67,2 | %56,8 | %66,1 | −%11,4 | — |
| 22:45 · Fiorentina – Atalanta | KG Var | 1,35 | %74,1 | %66,5 | %56,0 | %65,5 | −%11,6 | ●○○ |
| 20:30 · Frosinone – Lecce | 3,5 Alt | 1,52 | %65,8 | %57,2 | %66,6 | %58,2 | −%11,6 | ●○○ |
| 22:45 · Fiorentina – Atalanta | Ev Sahibi 0,5 Alt | 4,36 | %22,9 | %19,3 | %28,3 | %20,2 | −%12,0 | — |
| 20:30 · Frosinone – Lecce | Ev Sahibi 1,5 Üst | 1,34 | %74,6 | %67,1 | %52,3 | %65,6 | −%12,1 | — |
| 22:45 · Fiorentina – Atalanta | MS 1 | 1,97 | %50,8 | %44,6 | %31,7 | %44,6 | −%12,1 | — |
| 22:45 · Fiorentina – Atalanta | Deplasman 1,5 Alt | 1,45 | %69,0 | %60,9 | %55,2 | %60,3 | −%12,5 | ●○○ |
| 22:45 · Fiorentina – Atalanta | 2,5 Üst | 1,41 | %70,9 | %62,7 | %52,6 | %61,7 | −%13,0 | ●○○ |
| 20:30 · Frosinone – Lecce | Ev Sahibi 0,5 Alt | 6,54 | %15,3 | %12,8 | %17,3 | %13,3 | −%13,0 | — |
| 20:30 · Frosinone – Lecce | 1,5 Alt | 5,32 | %18,8 | %15,8 | %21,2 | %16,3 | −%13,1 | — |
| 22:45 · Fiorentina – Atalanta | ÇŞ 1-2 | 1,15 | %87,0 | %75,3 | %74,8 | %75,3 | −%13,4 | ●●○ |
| 22:45 · Fiorentina – Atalanta | Ev Sahibi 1,5 Alt | 1,70 | %58,8 | %49,4 | %64,0 | %50,9 | −%13,5 | ●○○ |
| 22:45 · Fiorentina – Atalanta | 1,5 Alt | 4,40 | %22,7 | %19,1 | %23,5 | %19,5 | −%14,0 | — |
| 22:45 · Fiorentina – Atalanta | ÇŞ 1-X | 1,22 | %82,0 | %69,3 | %56,8 | %69,3 | −%15,4 | ●○○ |
| 22:45 · Fiorentina – Atalanta | MS 2 | 2,70 | %37,0 | %30,7 | %43,2 | %30,7 | −%17,2 | — |
| 22:45 · Fiorentina – Atalanta | Ev Sahibi 1,5 Üst | 1,67 | %59,9 | %50,6 | %36,0 | %49,1 | −%18,0 | — |
| 22:45 · Fiorentina – Atalanta | ÇŞ X-2 | 1,46 | %68,5 | %55,4 | %68,3 | %55,4 | −%19,2 | ●●○ |
| 22:45 · Fiorentina – Atalanta | Deplasman 1,5 Üst | 2,02 | %49,5 | %39,1 | %44,8 | %39,7 | −%19,9 | — |
| 22:45 · Fiorentina – Atalanta | MS X | 3,24 | %30,9 | %24,7 | %25,2 | %24,7 | −%20,0 | — |
| 22:45 · Fiorentina – Atalanta | 2,5 Alt | 2,07 | %48,3 | %37,3 | %47,4 | %38,3 | −%20,8 | — |
| 20:30 · Frosinone – Lecce | 3,5 Üst | 1,89 | %52,9 | %42,8 | %33,4 | %41,8 | −%20,9 | — |
| 20:30 · Frosinone – Lecce | Ev Sahibi 1,5 Alt | 2,26 | %44,2 | %32,9 | %47,7 | %34,4 | −%22,3 | — |
| 22:45 · Fiorentina – Atalanta | KG Yok | 2,24 | %44,6 | %33,5 | %44,0 | %34,5 | −%22,7 | — |
| 20:30 · Frosinone – Lecce | KG Yok | 2,27 | %44,1 | %32,8 | %43,2 | %33,9 | −%23,1 | — |
| 20:30 · Frosinone – Lecce | 2,5 Alt | 2,41 | %41,5 | %29,7 | %44,2 | %31,1 | −%25,0 | — |
| 22:45 · Fiorentina – Atalanta | 3,5 Üst | 2,19 | %45,7 | %34,7 | %30,3 | %34,2 | −%25,0 | — |
| 20:30 · Frosinone – Lecce | MS X | 3,72 | %26,9 | %20,1 | %23,5 | %20,1 | −%25,2 | — |
| 20:30 · Frosinone – Lecce | Deplasman 1,5 Üst | 2,37 | %42,2 | %30,8 | %32,3 | %31,0 | −%26,6 | — |
| 20:30 · Frosinone – Lecce | MS 2 | 4,09 | %24,4 | %17,9 | %25,2 | %17,9 | −%26,7 | — |
| 20:30 · Frosinone – Lecce | ÇŞ X-2 | 1,91 | %52,4 | %38,0 | %48,8 | %38,0 | −%27,4 | — |
| 20:30 · Frosinone – Lecce | Deplasman 0,5 Alt | 2,85 | %35,1 | %22,7 | %31,3 | %23,6 | −%32,8 | — |
| 22:45 · Fiorentina – Atalanta | Deplasman 0,5 Alt | 3,39 | %29,5 | %15,8 | %21,9 | %16,4 | −%44,5 | — |
18 yaşından küçükler bahis oynayamaz. Bu sayfa kazanç vaadi ya da yatırım tavsiyesi değildir; iddaa marjı uzun vadede oyuncunun aleyhinedir. Burada bahis alınmaz: kuponu oynayıp oynamamak senin kararın. Kaybetmeyi göze alamayacağın tutarla oynama.
TRİBÜNE GÖNDER
Futbol, konuşunca güzel.
