Brighton & Hove Albion – Brentford
Marjı ayıklanmış iddaa oranı %67,1 diyor; kendi modelimiz %70,8 ile piyasadan 3,7 puan iyimser. Piyasaya %80, modele %20 ağırlık verince tahminimiz %67,8. 1,34 oranın başa baş noktası %74,6; tahminimiz 6,8 puan altında kalıyor, beklenti −%9,1. Seçildiyse günün en az kötü seçeneklerinden biri olduğu için.
| Takım | Son 5 | Attığı ort. | Yediği ort. | Eksik |
|---|---|---|---|---|
| Brighton & Hove Albion | GGGMG | 2,40 | 1,00 | 7 oyuncu |
| Brentford | GBMBG | 1,70 | 1,00 | 5 oyuncu |
Maç sonucu · model ve piyasa
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Model | %56 | %23 | %22 |
| Piyasa | %53 | %23 | %24 |
Gol beklentisi
1,85 – 1,07 toplam 2,93
En olası skorlar
1:1 %111:0 %102:1 %10
Kadro bilgisi alındı. Oranlar 08:33’de alındı.
Bu maçta değerlendirilen diğer 17 seçenek
| Seçim | Oran | Başa baş | Piyasa | Model | Tahminimiz | Beklenti | Güç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 1 | 1,69 | %59,2 | %53,2 | %55,6 | %53,2 | −%10,0 | ●○○ |
| Deplasman 0,5 Üst | 1,17 | %85,5 | %79,6 | %65,9 | %76,8 | −%10,1 | ●●○ |
| 3,5 Alt | 1,39 | %71,9 | %64,1 | %66,3 | %64,6 | −%10,2 | ●●○ |
| 2,5 Üst | 1,40 | %71,4 | %63,7 | %56,1 | %62,2 | −%13,0 | ●○○ |
| KG Var | 1,37 | %73,0 | %65,2 | %55,5 | %63,3 | −%13,3 | ●○○ |
| Ev Sahibi 1,5 Üst | 1,53 | %65,4 | %56,8 | %55,3 | %56,5 | −%13,5 | ●○○ |
| 1,5 Alt | 4,49 | %22,3 | %18,7 | %21,0 | %19,2 | −%13,9 | — |
| Ev Sahibi 0,5 Alt | 5,07 | %19,7 | %16,6 | %15,6 | %16,4 | −%16,9 | — |
| Ev Sahibi 1,5 Alt | 1,88 | %53,2 | %43,2 | %44,7 | %43,5 | −%18,2 | — |
| 2,5 Alt | 2,13 | %46,9 | %36,3 | %43,9 | %37,8 | −%19,4 | — |
| KG Yok | 2,18 | %45,9 | %34,8 | %44,5 | %36,7 | −%20,0 | — |
| MS 2 | 3,28 | %30,5 | %24,0 | %21,7 | %24,0 | −%21,3 | — |
| MS X | 3,43 | %29,2 | %22,8 | %22,6 | %22,8 | −%22,0 | — |
| ÇŞ X-2 | 1,65 | %60,6 | %46,8 | %44,4 | %46,8 | −%22,9 | — |
| 3,5 Üst | 2,14 | %46,7 | %35,9 | %33,7 | %35,4 | −%24,2 | — |
| Deplasman 1,5 Üst | 2,26 | %44,2 | %32,9 | %29,2 | %32,2 | −%27,3 | — |
| Deplasman 0,5 Alt | 2,98 | %33,6 | %20,4 | %34,1 | %23,2 | −%31,0 | — |
