Cagliari – Frosinone
Marjı ayıklanmış iddaa oranı %55,3 diyor; kendi modelimiz %66,6 ile piyasadan 11,3 puan iyimser. Piyasaya %80, modele %20 ağırlık verince tahminimiz %57,6. 1,56 oranın başa baş noktası %64,1; tahminimiz 6,5 puan altında kalıyor, beklenti −%10,2. Seçildiyse günün en az kötü seçeneklerinden biri olduğu için.
| Takım | Son 5 | Attığı ort. | Yediği ort. | Eksik |
|---|---|---|---|---|
| Cagliari | BMMMM | 0,90 | 1,50 | 1 oyuncu |
| Frosinone | MGBGG | 2,40 | 1,40 | 1 oyuncu |
Maç sonucu · model ve piyasa
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Model | %21 | %21 | %58 |
| Piyasa | %35 | %25 | %40 |
Gol beklentisi
1,19 – 2,08 toplam 3,27
En olası skorlar
1:2 %101:1 %90:2 %8
Kadro bilgisi alındı. Oranlar 00:45’de alındı.
Bu maçta değerlendirilen diğer 18 seçenek
| Seçim | Oran | Başa baş | Piyasa | Model | Tahminimiz | Beklenti | Güç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 Üst | 1,38 | %72,5 | %64,8 | %63,5 | %64,5 | −%10,9 | ●○○ |
| KG Var | 1,31 | %76,3 | %69,0 | %60,9 | %67,4 | −%11,7 | ●○○ |
| Deplasman 1,5 Üst | 1,72 | %58,1 | %48,6 | %61,6 | %51,2 | −%11,9 | ●○○ |
| 3,5 Alt | 1,41 | %70,9 | %62,8 | %58,6 | %62,0 | −%12,6 | ●○○ |
| MS 2 | 2,17 | %46,1 | %39,8 | %57,9 | %39,8 | −%13,6 | ●○○ |
| ÇŞ 1-2 | 1,15 | %87,0 | %75,0 | %79,1 | %75,0 | −%13,8 | ●●● |
| MS 1 | 2,41 | %41,5 | %35,2 | %21,2 | %35,2 | −%15,3 | — |
| ÇŞ X-2 | 1,29 | %77,5 | %64,8 | %78,8 | %64,8 | −%16,4 | ●●● |
| ÇŞ 1-X | 1,37 | %73,0 | %60,2 | %42,1 | %60,2 | −%17,6 | — |
| 1,5 Alt | 4,67 | %21,4 | %18,0 | %16,2 | %17,6 | −%17,7 | — |
| Deplasman 1,5 Alt | 1,65 | %60,6 | %51,4 | %38,4 | %48,8 | −%19,5 | — |
| MS X | 3,21 | %31,2 | %25,0 | %20,9 | %25,0 | −%19,7 | — |
| 3,5 Üst | 2,08 | %48,1 | %37,2 | %41,4 | %38,0 | −%21,0 | — |
| Ev Sahibi 1,5 Üst | 1,83 | %54,6 | %44,7 | %33,4 | %42,4 | −%22,3 | — |
| Deplasman 0,5 Alt | 4,19 | %23,9 | %20,1 | %12,5 | %18,5 | −%22,3 | — |
| 2,5 Alt | 2,17 | %46,1 | %35,2 | %36,5 | %35,5 | −%23,1 | — |
| KG Yok | 2,35 | %42,6 | %31,0 | %39,1 | %32,6 | −%23,4 | — |
| Ev Sahibi 0,5 Alt | 3,86 | %25,9 | %11,6 | %30,4 | %15,3 | −%40,8 | — |
