Club Atlético de Madrid – Bayern München
Marjı ayıklanmış iddaa oranı %36,7 diyor; kendi modelimiz %34,3 ile piyasadan 2,4 puan karamsar. Bu markette modelin ağırlığı sıfır (kendi kayıtlarımızda maç sonucunu piyasadan kötü tahmin etti); tahminimiz marjsız piyasa: %36,7. 2,32 oranın başa baş noktası %43,1; tahminimiz 6,4 puan altında kalıyor, beklenti −%14,8. Seçildiyse günün en az kötü seçeneklerinden biri olduğu için.
| Takım | Son 5 | Attığı ort. | Yediği ort. | Eksik |
|---|---|---|---|---|
| Club Atlético de Madrid | GGBGG | 1,80 | 0,60 | Kayıt yok |
| Bayern München | GBGGB | 3,30 | 1,30 | Kayıt yok |
Maç sonucu · model ve piyasa
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Model | %34 | %21 | %44 |
| Piyasa | %37 | %23 | %40 |
Gol beklentisi
1,75 – 2,00 toplam 3,75
En olası skorlar
1:2 %81:1 %82:2 %7
Kesin ilk 11 henüz yok. Oranlar 19:30’de alındı.
Bu maçta değerlendirilen diğer 17 seçenek
| Seçim | Oran | Başa baş | Piyasa | Model | Tahminimiz | Beklenti | Güç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 Üst | 1,27 | %78,7 | %72,0 | %72,3 | %72,0 | −%8,5 | ●●○ |
| KG Var | 1,24 | %80,6 | %74,1 | %71,5 | %73,5 | −%8,8 | ●●○ |
| Deplasman 1,5 Üst | 1,59 | %62,9 | %53,9 | %59,5 | %55,1 | −%12,5 | ●○○ |
| MS 2 | 2,14 | %46,7 | %40,4 | %44,4 | %40,4 | −%13,5 | — |
| Ev Sahibi 1,5 Üst | 1,67 | %59,9 | %50,8 | %52,2 | %51,1 | −%14,7 | ●○○ |
| 3,5 Üst | 1,82 | %54,9 | %45,1 | %51,7 | %46,4 | −%15,5 | ●○○ |
| 3,5 Alt | 1,57 | %63,7 | %54,9 | %48,3 | %53,6 | −%15,9 | — |
| Ev Sahibi 1,5 Alt | 1,71 | %58,5 | %49,2 | %47,8 | %48,9 | −%16,3 | — |
| ÇŞ X-2 | 1,32 | %75,8 | %63,3 | %65,7 | %63,3 | −%16,5 | ●●○ |
| Ev Sahibi 0,5 Alt | 4,39 | %22,8 | %19,1 | %17,4 | %18,8 | −%17,5 | — |
| ÇŞ 1-X | 1,38 | %72,5 | %59,6 | %55,6 | %59,6 | −%17,8 | ●○○ |
| Deplasman 1,5 Alt | 1,79 | %55,9 | %46,1 | %40,5 | %44,9 | −%19,5 | — |
| Deplasman 0,5 Alt | 4,70 | %21,3 | %17,9 | %13,5 | %17,0 | −%20,1 | — |
| 1,5 Alt | 5,63 | %17,8 | %14,9 | %11,1 | %14,2 | −%20,2 | — |
| MS X | 3,46 | %28,9 | %22,8 | %21,3 | %22,8 | −%21,0 | — |
| 2,5 Alt | 2,52 | %39,7 | %28,0 | %27,7 | %28,0 | −%29,6 | — |
| KG Yok | 2,63 | %38,0 | %25,9 | %28,5 | %26,5 | −%30,4 | — |
