Ermenistan – Güney Kıbrıs
Bu maç için kendi modelimizin tahmini yok (milli takımlar ve geçmişini tutmadığımız takımlar yalnızca piyasayla fiyatlanır); tahminimiz marjı ayıklanmış iddaa oranı: %31,5. 2,65 oranın başa baş noktası %37,7; tahminimiz 6,2 puan altında kalıyor, beklenti −%16,5. Seçildiyse günün en az kötü seçeneklerinden biri olduğu için.
| Takım | Son 5 | Attığı ort. | Yediği ort. | Eksik |
|---|---|---|---|---|
| Ermenistan | — | — | — | Kayıt yok |
| Güney Kıbrıs | — | — | — | Kayıt yok |
Maç sonucu · model ve piyasa
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Model | — | — | — |
| Piyasa | %32 | %30 | %38 |
Gol beklentisi
— – — toplam 0,00
En olası skorlar
Kesin ilk 11 henüz yok. Oranlar 16:30’de alındı.
Bu maçta değerlendirilen diğer 20 seçenek
| Seçim | Oran | Başa baş | Piyasa | Model | Tahminimiz | Beklenti | Güç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deplasman 0,5 Üst | 1,20 | %83,3 | %77,3 | — | %77,3 | −%7,3 | — |
| Ev Sahibi 1,5 Alt | 1,22 | %82,0 | %75,6 | — | %75,6 | −%7,8 | — |
| 1,5 Üst | 1,24 | %80,6 | %74,0 | — | %74,0 | −%8,3 | — |
| Ev Sahibi 0,5 Üst | 1,26 | %79,4 | %72,5 | — | %72,5 | −%8,6 | — |
| Deplasman 1,5 Alt | 1,30 | %76,9 | %69,8 | — | %69,8 | −%9,3 | — |
| 2,5 Alt | 1,44 | %69,4 | %61,2 | — | %61,2 | −%11,9 | — |
| MS 2 | 2,24 | %44,6 | %38,5 | — | %38,5 | −%13,9 | — |
| KG Yok | 1,65 | %60,6 | %51,6 | — | %51,6 | −%14,9 | — |
| ÇŞ 1-2 | 1,21 | %82,6 | %70,0 | — | %70,0 | −%15,3 | — |
| ÇŞ X-2 | 1,23 | %81,3 | %68,5 | — | %68,5 | −%15,8 | — |
| KG Var | 1,73 | %57,8 | %48,4 | — | %48,4 | −%16,2 | — |
| MS X | 2,76 | %36,2 | %30,0 | — | %30,0 | −%17,1 | — |
| ÇŞ 1-X | 1,34 | %74,6 | %61,5 | — | %61,5 | −%17,5 | — |
| 2,5 Üst | 2,02 | %49,5 | %38,8 | — | %38,8 | −%21,6 | — |
| Deplasman 1,5 Üst | 2,39 | %41,8 | %30,2 | — | %30,2 | −%27,7 | — |
| Ev Sahibi 0,5 Alt | 2,53 | %39,5 | %27,5 | — | %27,5 | −%30,4 | — |
| 1,5 Alt | 2,61 | %38,3 | %26,0 | — | %26,0 | −%32,0 | — |
| Ev Sahibi 1,5 Üst | 2,72 | %36,8 | %24,4 | — | %24,4 | −%33,6 | — |
| Deplasman 0,5 Alt | 2,85 | %35,1 | %22,7 | — | %22,7 | −%35,2 | — |
| 3,5 Üst | 3,76 | %26,6 | %11,7 | — | %11,7 | −%56,0 | — |
