Feyenoord Rotterdam – Inter
Marjı ayıklanmış iddaa oranı %56,3 diyor; kendi modelimiz %28,5 ile piyasadan 27,8 puan karamsar. Bu markette modelin ağırlığı sıfır (kendi kayıtlarımızda maç sonucunu piyasadan kötü tahmin etti); tahminimiz marjsız piyasa: %56,3. 1,61 oranın başa baş noktası %62,1; tahminimiz 5,8 puan altında kalıyor, beklenti −%9,3. Seçildiyse günün en az kötü seçeneklerinden biri olduğu için.
| Takım | Son 5 | Attığı ort. | Yediği ort. | Eksik |
|---|---|---|---|---|
| Feyenoord Rotterdam | GGGGM | 3,30 | 1,30 | Kayıt yok |
| Inter | GGGGM | 2,50 | 1,60 | Kayıt yok |
Maç sonucu · model ve piyasa
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Model | %52 | %19 | %28 |
| Piyasa | %23 | %21 | %56 |
Gol beklentisi
2,41 – 1,77 toplam 4,18
En olası skorlar
2:1 %82:2 %71:1 %7
Kesin ilk 11 henüz yok. Oranlar 19:30’de alındı.
Bu maçta değerlendirilen diğer 16 seçenek
| Seçim | Oran | Başa baş | Piyasa | Model | Tahminimiz | Beklenti | Güç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 Üst | 1,26 | %79,4 | %72,6 | %78,7 | %73,8 | −%7,0 | ●●● |
| KG Var | 1,28 | %78,1 | %71,2 | %75,6 | %72,1 | −%7,8 | ●●● |
| Ev Sahibi 1,5 Üst | 2,05 | %48,8 | %38,1 | %69,3 | %44,4 | −%9,0 | ●●○ |
| Deplasman 0,5 Alt | 6,18 | %16,2 | %13,6 | %17,0 | %14,3 | −%11,8 | — |
| 3,5 Üst | 1,81 | %55,2 | %45,3 | %60,1 | %48,2 | −%12,7 | ●○○ |
| Deplasman 1,5 Üst | 1,37 | %73,0 | %65,2 | %52,9 | %62,8 | −%14,0 | ●○○ |
| 3,5 Alt | 1,57 | %63,7 | %54,7 | %39,9 | %51,8 | −%18,7 | — |
| Deplasman 1,5 Alt | 2,18 | %45,9 | %34,8 | %47,1 | %37,2 | −%18,9 | — |
| Ev Sahibi 1,5 Alt | 1,43 | %69,9 | %61,9 | %30,7 | %55,6 | −%20,5 | — |
| MS 1 | 3,36 | %29,8 | %23,2 | %52,1 | %23,2 | −%22,1 | ●○○ |
| MS X | 3,72 | %26,9 | %20,5 | %19,4 | %20,5 | −%23,7 | — |
| 1,5 Alt | 5,66 | %17,7 | %14,8 | %7,9 | %13,5 | −%23,8 | — |
| ÇŞ 1-X | 1,74 | %57,5 | %43,7 | %71,5 | %43,7 | −%24,0 | ●●○ |
| KG Yok | 2,47 | %40,5 | %28,8 | %24,4 | %27,9 | −%31,0 | — |
| 2,5 Alt | 2,54 | %39,4 | %27,4 | %21,3 | %26,2 | −%33,4 | — |
| Ev Sahibi 0,5 Alt | 3,32 | %30,1 | %16,7 | %9,0 | %15,1 | −%49,7 | — |
