Güney Kıbrıs – Karadağ
Bu maç için kendi modelimizin tahmini yok (milli takımlar ve geçmişini tutmadığımız takımlar yalnızca piyasayla fiyatlanır); tahminimiz marjı ayıklanmış iddaa oranı: %29,4. 2,80 oranın başa baş noktası %35,7; tahminimiz 6,3 puan altında kalıyor, beklenti −%17,6. Seçildiyse günün en az kötü seçeneklerinden biri olduğu için.
| Takım | Son 5 | Attığı ort. | Yediği ort. | Eksik |
|---|---|---|---|---|
| Güney Kıbrıs | — | — | — | Kayıt yok |
| Karadağ | — | — | — | Kayıt yok |
Maç sonucu · model ve piyasa
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Model | — | — | — |
| Piyasa | %29 | %28 | %42 |
Gol beklentisi
— – — toplam 0,00
En olası skorlar
Kesin ilk 11 henüz yok. Oranlar 00:48’de alındı.
Bu maçta değerlendirilen diğer 20 seçenek
| Seçim | Oran | Başa baş | Piyasa | Model | Tahminimiz | Beklenti | Güç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deplasman 0,5 Üst | 1,15 | %87,0 | %81,5 | — | %81,5 | −%6,3 | — |
| 1,5 Üst | 1,20 | %83,3 | %77,2 | — | %77,2 | −%7,4 | — |
| Ev Sahibi 1,5 Alt | 1,22 | %82,0 | %75,4 | — | %75,4 | −%8,0 | — |
| Ev Sahibi 0,5 Üst | 1,26 | %79,4 | %72,6 | — | %72,6 | −%8,5 | — |
| Deplasman 1,5 Alt | 1,39 | %71,9 | %64,2 | — | %64,2 | −%10,7 | — |
| MS 2 | 2,07 | %48,3 | %42,1 | — | %42,1 | −%12,8 | — |
| 2,5 Alt | 1,52 | %65,8 | %57,1 | — | %57,1 | −%13,3 | — |
| ÇŞ 1-2 | 1,20 | %83,3 | %71,5 | — | %71,5 | −%14,1 | — |
| ÇŞ X-2 | 1,21 | %82,6 | %70,6 | — | %70,6 | −%14,6 | — |
| KG Var | 1,66 | %60,2 | %51,0 | — | %51,0 | −%15,4 | — |
| KG Yok | 1,71 | %58,5 | %49,0 | — | %49,0 | −%16,2 | — |
| MS X | 2,88 | %34,7 | %28,5 | — | %28,5 | −%18,1 | — |
| ÇŞ 1-X | 1,41 | %70,9 | %57,9 | — | %57,9 | −%18,4 | — |
| 2,5 Üst | 1,88 | %53,2 | %42,9 | — | %42,9 | −%19,3 | — |
| Deplasman 1,5 Üst | 2,15 | %46,5 | %35,8 | — | %35,8 | −%23,1 | — |
| Ev Sahibi 0,5 Alt | 2,55 | %39,2 | %27,4 | — | %27,4 | −%30,2 | — |
| Ev Sahibi 1,5 Üst | 2,69 | %37,2 | %24,6 | — | %24,6 | −%33,9 | — |
| 1,5 Alt | 2,83 | %35,3 | %22,8 | — | %22,8 | −%35,4 | — |
| Deplasman 0,5 Alt | 3,16 | %31,6 | %18,5 | — | %18,5 | −%41,5 | — |
| 3,5 Üst | 3,41 | %29,3 | %15,7 | — | %15,7 | −%46,4 | — |
