Kuzey İrlanda – Ukrayna
Bu maç için kendi modelimizin tahmini yok (milli takımlar ve geçmişini tutmadığımız takımlar yalnızca piyasayla fiyatlanır); tahminimiz marjı ayıklanmış iddaa oranı: %30,5. 2,72 oranın başa baş noktası %36,8; tahminimiz 6,3 puan altında kalıyor, beklenti −%17,0. Seçildiyse günün en az kötü seçeneklerinden biri olduğu için.
| Takım | Son 5 | Attığı ort. | Yediği ort. | Eksik |
|---|---|---|---|---|
| Kuzey İrlanda | — | — | — | Kayıt yok |
| Ukrayna | — | — | — | Kayıt yok |
Maç sonucu · model ve piyasa
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Model | — | — | — |
| Piyasa | %40 | %31 | %30 |
Gol beklentisi
— – — toplam 0,00
En olası skorlar
Kesin ilk 11 henüz yok. Oranlar 23:31’de alındı.
Bu maçta değerlendirilen diğer 20 seçenek
| Seçim | Oran | Başa baş | Piyasa | Model | Tahminimiz | Beklenti | Güç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deplasman 1,5 Alt | 1,15 | %87,0 | %81,4 | — | %81,4 | −%6,3 | — |
| Ev Sahibi 0,5 Üst | 1,23 | %81,3 | %74,7 | — | %74,7 | −%8,1 | — |
| Ev Sahibi 1,5 Alt | 1,26 | %79,4 | %72,7 | — | %72,7 | −%8,4 | — |
| 1,5 Üst | 1,33 | %75,2 | %67,8 | — | %67,8 | −%9,8 | — |
| 2,5 Alt | 1,34 | %74,6 | %67,3 | — | %67,3 | −%9,9 | — |
| Deplasman 0,5 Üst | 1,34 | %74,6 | %67,0 | — | %67,0 | −%10,2 | — |
| KG Yok | 1,51 | %66,2 | %57,8 | — | %57,8 | −%12,8 | — |
| MS 1 | 2,17 | %46,1 | %39,9 | — | %39,9 | −%13,4 | — |
| ÇŞ 1-X | 1,21 | %82,6 | %70,4 | — | %70,4 | −%14,8 | — |
| ÇŞ 1-2 | 1,22 | %82,0 | %69,5 | — | %69,5 | −%15,2 | — |
| 3,5 Üst | 4,55 | %22,0 | %18,5 | — | %18,5 | −%16,0 | — |
| MS 2 | 2,79 | %35,8 | %29,6 | — | %29,6 | −%17,4 | — |
| ÇŞ X-2 | 1,37 | %73,0 | %60,1 | — | %60,1 | −%17,6 | — |
| KG Var | 1,91 | %52,4 | %42,2 | — | %42,2 | −%19,3 | — |
| 2,5 Üst | 2,28 | %43,9 | %32,7 | — | %32,7 | −%25,4 | — |
| Deplasman 0,5 Alt | 2,25 | %44,4 | %33,0 | — | %33,0 | −%25,8 | — |
| 1,5 Alt | 2,30 | %43,5 | %32,2 | — | %32,2 | −%26,0 | — |
| Ev Sahibi 1,5 Üst | 2,56 | %39,1 | %27,3 | — | %27,3 | −%30,1 | — |
| Ev Sahibi 0,5 Alt | 2,65 | %37,7 | %25,3 | — | %25,3 | −%32,9 | — |
| Deplasman 1,5 Üst | 3,15 | %31,7 | %18,6 | — | %18,6 | −%41,6 | — |
