Manchester United – Roma
Marjı ayıklanmış iddaa oranı %42,8 diyor; kendi modelimiz %29,8 ile piyasadan 13,0 puan karamsar. Bu markette modelin ağırlığı sıfır (kendi kayıtlarımızda maç sonucunu piyasadan kötü tahmin etti); tahminimiz marjsız piyasa: %42,8. 2,04 oranın başa baş noktası %49,0; tahminimiz 6,2 puan altında kalıyor, beklenti −%12,7. Seçildiyse günün en az kötü seçeneklerinden biri olduğu için.
| Takım | Son 5 | Attığı ort. | Yediği ort. | Eksik |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United | MBMMM | 1,10 | 1,90 | Kayıt yok |
| Roma | GGBGG | 2,70 | 1,40 | Kayıt yok |
Maç sonucu · model ve piyasa
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Model | %30 | %23 | %48 |
| Piyasa | %43 | %23 | %34 |
Gol beklentisi
1,44 – 1,86 toplam 3,30
En olası skorlar
1:1 %101:2 %92:1 %7
Kesin ilk 11 henüz yok. Oranlar 19:30’de alındı.
Bu maçta değerlendirilen diğer 17 seçenek
| Seçim | Oran | Başa baş | Piyasa | Model | Tahminimiz | Beklenti | Güç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG Var | 1,31 | %76,3 | %69,2 | %64,4 | %68,2 | −%10,6 | ●○○ |
| 2,5 Üst | 1,34 | %74,6 | %67,1 | %64,0 | %66,5 | −%10,9 | ●○○ |
| Ev Sahibi 0,5 Alt | 4,44 | %22,5 | %18,9 | %23,8 | %19,9 | −%11,6 | — |
| 3,5 Alt | 1,44 | %69,4 | %61,2 | %58,1 | %60,6 | −%12,8 | ●○○ |
| Ev Sahibi 1,5 Alt | 1,73 | %57,8 | %48,4 | %58,0 | %50,3 | −%12,9 | ●○○ |
| Deplasman 1,5 Üst | 1,84 | %54,3 | %44,3 | %55,6 | %46,6 | −%14,3 | ●○○ |
| MS 2 | 2,46 | %40,7 | %34,2 | %47,7 | %34,2 | −%15,8 | — |
| ÇŞ 1-X | 1,28 | %78,1 | %65,8 | %52,3 | %65,8 | −%15,8 | ●○○ |
| Deplasman 1,5 Alt | 1,55 | %64,5 | %55,7 | %44,4 | %53,4 | −%17,2 | — |
| 1,5 Alt | 4,84 | %20,7 | %17,4 | %15,9 | %17,1 | −%17,4 | — |
| Ev Sahibi 1,5 Üst | 1,65 | %60,6 | %51,6 | %42,0 | %49,7 | −%18,1 | — |
| ÇŞ X-2 | 1,42 | %70,4 | %57,2 | %70,2 | %57,2 | −%18,8 | ●●○ |
| 3,5 Üst | 2,02 | %49,5 | %38,8 | %41,9 | %39,4 | −%20,4 | — |
| MS X | 3,44 | %29,1 | %23,0 | %22,5 | %23,0 | −%21,0 | — |
| 2,5 Alt | 2,26 | %44,2 | %32,9 | %36,0 | %33,5 | −%24,3 | — |
| KG Yok | 2,37 | %42,2 | %30,8 | %35,6 | %31,8 | −%24,7 | — |
| Deplasman 0,5 Alt | 3,79 | %26,4 | %11,7 | %15,5 | %12,4 | −%52,8 | — |
