Newcastle United – Everton
Marjı ayıklanmış iddaa oranı %63,1 diyor; kendi modelimiz %65,0 ile piyasayla aynı yerde. Piyasaya %80, modele %20 ağırlık verince tahminimiz %63,4. 1,41 oranın başa baş noktası %70,9; tahminimiz 7,5 puan altında kalıyor, beklenti −%10,5. Seçildiyse günün en az kötü seçeneklerinden biri olduğu için.
| Takım | Son 5 | Attığı ort. | Yediği ort. | Eksik |
|---|---|---|---|---|
| Newcastle United | MGMMG | 1,50 | 1,70 | 4 oyuncu |
| Everton | BGBMM | 0,90 | 1,30 | 2 oyuncu |
Maç sonucu · model ve piyasa
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Model | %43 | %25 | %31 |
| Piyasa | %43 | %25 | %31 |
Gol beklentisi
1,49 – 1,23 toplam 2,72
En olası skorlar
1:1 %121:0 %102:1 %9
Kadro bilgisi alındı. Oranlar 22:30’de alındı.
Bu maçta değerlendirilen diğer 18 seçenek
| Seçim | Oran | Başa baş | Piyasa | Model | Tahminimiz | Beklenti | Güç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 Alt | 1,30 | %76,9 | %69,7 | %70,9 | %69,9 | −%9,1 | ●●○ |
| MS 1 | 2,02 | %49,5 | %43,3 | %43,1 | %43,3 | −%12,5 | — |
| KG Var | 1,41 | %70,9 | %63,2 | %54,9 | %61,5 | −%13,3 | ●○○ |
| Ev Sahibi 1,5 Alt | 1,60 | %62,5 | %53,5 | %56,1 | %54,1 | −%13,5 | ●○○ |
| ÇŞ 1-2 | 1,15 | %87,0 | %74,8 | %74,6 | %74,8 | −%14,0 | ●●○ |
| 2,5 Üst | 1,49 | %67,1 | %58,6 | %51,2 | %57,1 | −%14,9 | ●○○ |
| ÇŞ 1-X | 1,24 | %80,6 | %68,5 | %68,6 | %68,5 | −%15,0 | ●●○ |
| MS 2 | 2,64 | %37,9 | %31,5 | %31,4 | %31,5 | −%16,9 | — |
| 2,5 Alt | 1,93 | %51,8 | %41,4 | %48,8 | %42,9 | −%17,2 | — |
| Ev Sahibi 1,5 Üst | 1,78 | %56,2 | %46,5 | %43,9 | %45,9 | −%18,2 | — |
| KG Yok | 2,11 | %47,4 | %36,8 | %45,1 | %38,5 | −%18,8 | — |
| ÇŞ X-2 | 1,43 | %69,9 | %56,7 | %56,9 | %56,7 | −%18,9 | ●○○ |
| MS X | 3,18 | %31,4 | %25,2 | %25,4 | %25,2 | −%19,8 | — |
| Deplasman 1,5 Üst | 2,10 | %47,6 | %36,9 | %35,0 | %36,6 | −%23,2 | — |
| 3,5 Üst | 2,38 | %42,0 | %30,3 | %29,1 | %30,1 | −%28,4 | — |
| Deplasman 0,5 Alt | 3,24 | %30,9 | %17,6 | %29,1 | %19,9 | −%35,5 | — |
| 1,5 Alt | 3,97 | %25,2 | %10,5 | %24,4 | %13,3 | −%47,3 | — |
| Ev Sahibi 0,5 Alt | 3,98 | %25,1 | %10,5 | %22,5 | %12,9 | −%48,7 | — |
