Union Berlin – Köln
Marjı ayıklanmış iddaa oranı %67,3 diyor; kendi modelimiz %69,6 ile piyasadan 2,4 puan iyimser. Piyasaya %80, modele %20 ağırlık verince tahminimiz %67,7. 1,34 oranın başa baş noktası %74,6; tahminimiz 6,9 puan altında kalıyor, beklenti −%9,2. Seçildiyse günün en az kötü seçeneklerinden biri olduğu için.
| Takım | Son 5 | Attığı ort. | Yediği ort. | Eksik |
|---|---|---|---|---|
| Union Berlin | MMGBB | 1,50 | 2,10 | 4 oyuncu |
| Köln | BMGMB | 1,20 | 2,10 | 6 oyuncu |
Maç sonucu · model ve piyasa
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Model | %46 | %25 | %29 |
| Piyasa | %38 | %25 | %37 |
Gol beklentisi
1,58 – 1,20 toplam 2,78
En olası skorlar
1:1 %121:0 %102:1 %9
Kadro bilgisi alındı. Oranlar 23:45’de alındı.
Bu maçta değerlendirilen diğer 18 seçenek
| Seçim | Oran | Başa baş | Piyasa | Model | Tahminimiz | Beklenti | Güç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deplasman 1,5 Alt | 1,52 | %65,8 | %57,2 | %66,3 | %59,0 | −%10,3 | ●●○ |
| KG Var | 1,37 | %73,0 | %65,2 | %55,5 | %63,3 | −%13,3 | ●○○ |
| ÇŞ 1-2 | 1,15 | %87,0 | %74,9 | %75,1 | %74,9 | −%13,9 | ●●● |
| MS 1 | 2,26 | %44,2 | %38,0 | %46,2 | %38,0 | −%14,0 | — |
| 2,5 Üst | 1,46 | %68,5 | %60,3 | %52,6 | %58,8 | −%14,2 | ●○○ |
| Ev Sahibi 1,5 Alt | 1,54 | %64,9 | %56,3 | %53,1 | %55,6 | −%14,3 | ●○○ |
| MS 2 | 2,32 | %43,1 | %36,9 | %28,9 | %36,9 | −%14,5 | — |
| ÇŞ 1-X | 1,32 | %75,8 | %63,1 | %71,1 | %63,1 | −%16,7 | ●●○ |
| ÇŞ X-2 | 1,34 | %74,6 | %62,0 | %53,8 | %62,0 | −%17,0 | ●○○ |
| Ev Sahibi 1,5 Üst | 1,86 | %53,8 | %43,7 | %46,9 | %44,4 | −%17,5 | — |
| 2,5 Alt | 2,00 | %50,0 | %39,7 | %47,4 | %41,2 | −%17,6 | — |
| MS X | 3,21 | %31,2 | %25,1 | %24,9 | %25,1 | −%19,5 | — |
| KG Yok | 2,18 | %45,9 | %34,8 | %44,5 | %36,7 | −%20,0 | — |
| Deplasman 1,5 Üst | 1,89 | %52,9 | %42,8 | %33,7 | %41,0 | −%22,6 | — |
| 3,5 Üst | 2,28 | %43,9 | %32,7 | %30,4 | %32,3 | −%26,4 | — |
| Deplasman 0,5 Alt | 3,68 | %27,2 | %12,7 | %30,1 | %16,2 | −%40,3 | — |
| Ev Sahibi 0,5 Alt | 3,76 | %26,6 | %11,7 | %20,6 | %13,5 | −%49,3 | — |
| 1,5 Alt | 4,17 | %24,0 | %9,3 | %23,4 | %12,1 | −%49,6 | — |
