Borussia Mönchengladbach – SC Paderborn
Marjı ayıklanmış iddaa oranı %16,8 diyor; kendi modelimiz %27,3 ile piyasadan 10,5 puan iyimser. Piyasaya %80, modele %20 ağırlık verince tahminimiz %18,9. 5,01 oranın başa baş noktası %20,0; tahminimiz 1,1 puan altında kalıyor, beklenti −%5,5. Seçildiyse günün en az kötü seçeneklerinden biri olduğu için.
| Takım | Son 5 | Attığı ort. | Yediği ort. | Eksik |
|---|---|---|---|---|
| Borussia Mönchengladbach | MMMMG | 1,70 | 2,50 | 5 oyuncu |
| SC Paderborn | MGMBG | 0,86 | 1,29 | 6 oyuncu |
Maç sonucu · model ve piyasa
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Model | %43 | %26 | %31 |
| Piyasa | %51 | %22 | %26 |
Gol beklentisi
1,41 – 1,16 toplam 2,57
En olası skorlar
1:1 %131:0 %110:1 %9
Kadro bilgisi alındı. Takımlardan birinin geçmişi 10 maçtan az · Güç bir kademe düşürüldü. Oranlar 22:30’de alındı.
Bu maçta değerlendirilen diğer 17 seçenek
| Seçim | Oran | Başa baş | Piyasa | Model | Tahminimiz | Beklenti | Güç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev Sahibi 0,5 Alt | 5,27 | %19,0 | %15,9 | %24,4 | %17,6 | −%7,0 | — |
| 3,5 Alt | 1,47 | %68,0 | %59,8 | %74,2 | %62,7 | −%7,9 | ●○○ |
| Deplasman 1,5 Alt | 1,43 | %69,9 | %61,7 | %67,6 | %62,9 | −%10,0 | ●○○ |
| MS 1 | 1,75 | %57,1 | %51,2 | %42,6 | %51,2 | −%10,4 | — |
| Ev Sahibi 1,5 Alt | 1,93 | %51,8 | %41,4 | %58,8 | %44,9 | −%13,4 | — |
| KG Var | 1,31 | %76,3 | %69,1 | %52,0 | %65,7 | −%14,0 | — |
| ÇŞ 1-X | 1,16 | %86,2 | %73,6 | %68,9 | %73,6 | −%14,7 | ●○○ |
| 2,5 Üst | 1,33 | %75,2 | %67,9 | %47,5 | %63,8 | −%15,1 | — |
| 2,5 Alt | 2,31 | %43,3 | %32,1 | %52,5 | %36,2 | −%16,4 | — |
| Ev Sahibi 1,5 Üst | 1,49 | %67,1 | %58,6 | %41,2 | %55,1 | −%17,9 | — |
| KG Yok | 2,36 | %42,4 | %30,9 | %48,0 | %34,3 | −%19,0 | — |
| MS 2 | 3,04 | %32,9 | %26,4 | %31,1 | %26,4 | −%19,7 | — |
| MS X | 3,49 | %28,7 | %22,4 | %26,3 | %22,4 | −%21,8 | — |
| ÇŞ X-2 | 1,60 | %62,5 | %48,8 | %57,4 | %48,8 | −%21,9 | — |
| Deplasman 1,5 Üst | 2,04 | %49,0 | %38,3 | %32,4 | %37,1 | −%24,4 | — |
| 3,5 Üst | 1,98 | %50,5 | %40,2 | %25,8 | %37,3 | −%26,1 | — |
| Deplasman 0,5 Alt | 3,34 | %29,9 | %16,6 | %31,2 | %19,5 | −%34,7 | — |
