02 / MAÇIN HİKÂYESİ
31 Eki maç analizleri.
31 Ekim Cumartesi kuponlarındaki her seçimin dosyası: form, gol ortalamaları ve olasılıklar. Altında o gün taranan tüm seçenekler.
← Kuponlara dönMAÇ ANALİZLERİ
Skoroloji · bir futbol tutkununun maç defteriİlk yayın: Kupon güncellemesi: Hesaplama yöntemiSaatler Türkiye saatidir.
Yayın 21:02 · 2. sürüm 22:32 · 24 maç modellendi, 24 maçta iddaa oranı var · 435 seçenek tarandı
02 / GÜNÜN MAÇLARI
Maç maç tahminler.
- 13:30 · Süper LigErzurumspor FK – Çorum FK1 %37 X %27 2 %36Öne çıkan: 1,5 Üst 1,16 · tahminimiz %80Maç tahmini
- 15:30 · Premier LeagueChelsea – Manchester United1 %57 X %22 2 %21Kuponda: MS 1 1,59 · tahminimiz %57Maç tahmini
- 16:00 · La LigaLevante – Club Atlético de Madrid1 %16 X %19 2 %66Öne çıkan: MS 2 1,41 · tahminimiz %66Maç tahmini
- 16:00 · Süper LigKocaelispor – Çaykur Rizespor1 %36 X %26 2 %38Öne çıkan: Ev Sahibi 0,5 Üst 1,16 · tahminimiz %80Maç tahmini
- 17:00 · Serie ABologna – Monza1 %58 X %24 2 %19Kuponda: Deplasman 0,5 Üst 1,35 · tahminimiz %69Maç tahmini
- 17:30 · BundesligaSchalke – RB Leipzig1 %23 X %23 2 %54Kuponda: 3,5 Alt 1,52 · tahminimiz %61Maç tahmini
- 17:30 · BundesligaWerder Bremen – Hoffenheim1 %33 X %23 2 %44Kuponda: Skor 1:1 6,90 · tahminimiz %11Maç tahmini
- 17:30 · BundesligaBorussia Mönchengladbach – SC Paderborn1 %51 X %22 2 %26Öne çıkan: 1,5 Alt 5,01 · tahminimiz %19Maç tahmini
- 17:30 · BundesligaAugsburg – SC Freiburg1 %31 X %23 2 %45Kuponda: İY/MS 2/2 2,95 · tahminimiz %28Maç tahmini
- 17:30 · BundesligaBayer Leverkusen – VfB Stuttgart1 %57 X %20 2 %24Öne çıkan: 2,5 Üst 1,16 · tahminimiz %79Maç tahmini
- 18:00 · Premier LeagueManchester City – Brighton & Hove Albion1 %63 X %19 2 %18Öne çıkan: MS 1 1,46 · tahminimiz %63Maç tahmini
- 18:00 · Premier LeagueHull City – Ipswich Town1 %37 X %27 2 %36Öne çıkan: Deplasman 1,5 Alt 1,41 · tahminimiz %64Maç tahmini
- 18:00 · Premier LeagueCoventry City – Sunderland1 %31 X %27 2 %42Öne çıkan: 3,5 Alt 1,17 · tahminimiz %79Maç tahmini
- 18:00 · Premier LeagueBrentford – Nottingham Forest1 %49 X %25 2 %26Öne çıkan: 3,5 Alt 1,28 · tahminimiz %72Maç tahmini
- 18:00 · Premier LeagueBournemouth – Leeds United1 %47 X %26 2 %27Kuponda: MS 1 1,88 · tahminimiz %47Maç tahmini
- 18:15 · La LigaRayo Vallecano de Madrid – Celta de Vigo1 %42 X %28 2 %30Öne çıkan: Deplasman 1,5 Alt 1,24 · tahminimiz %74Maç tahmini
- 19:00 · Süper LigFenerbahçe – Göztepe1 %80 X %12 2 %8Öne çıkan: MS 1 1,18 · tahminimiz %80Maç tahmini
- 20:00 · Serie AUdinese – Roma1 %14 X %19 2 %68Öne çıkan: MS 2 1,37 · tahminimiz %68Maç tahmini
- 20:30 · BundesligaBayern München – Borussia Dortmund1 %80 X %11 2 %9Öne çıkan: MS 1 1,19 · tahminimiz %80Maç tahmini
- 20:30 · Premier LeagueTottenham Hotspur – Crystal Palace1 %68 X %18 2 %14Öne çıkan: MS 1 1,36 · tahminimiz %68Maç tahmini
- 20:30 · La LigaReal Betis Balompié – Málaga1 %78 X %13 2 %9Öne çıkan: MS 1 1,21 · tahminimiz %78Maç tahmini
- 22:45 · Serie AMilan – Inter1 %28 X %24 2 %48Öne çıkan: Ev Sahibi 0,5 Üst 1,15 · tahminimiz %79Maç tahmini
- 23:00 · Premier LeagueAston Villa – Fulham1 %50 X %24 2 %26Öne çıkan: 3,5 Alt 1,30 · tahminimiz %71Maç tahmini
- 23:00 · La LigaBarcelona – Deportivo Alavés1 — X %8 2 %5Öne çıkan: Deplasman 1,5 Üst 5,34 · tahminimiz %17Maç tahmini
03 / İSTATİSTİK DEFTERİ
Tüm seçenekler 435
| Maç | Seçim | Oran | Başa baş | Piyasa | Model | Tahminimiz | Beklenti | Güç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 · Schalke – RB Leipzig | 1,5 Alt | 5,34 | %18,7 | %15,7 | %31,4 | %18,9 | +%0,7 | — |
| 17:30 · Schalke – RB Leipzig | Deplasman 0,5 Alt | 5,82 | %17,2 | %14,4 | %26,3 | %16,8 | −%2,2 | — |
| 19:00 · Fenerbahçe – Göztepe | MS 1 | 1,18 | %84,7 | %80,4 | %69,0 | %80,4 | −%5,1 | ●●○ |
| 20:30 · Bayern München – Borussia Dortmund | MS 1 | 1,19 | %84,0 | %79,7 | %62,3 | %79,7 | −%5,2 | ●○○ |
| 20:30 · Real Betis Balompié – Málaga | MS 1 | 1,21 | %82,6 | %78,2 | %70,8 | %78,2 | −%5,4 | ●●○ |
| 17:30 · Borussia Mönchengladbach – SC Paderborn | 1,5 Alt | 5,01 | %20,0 | %16,8 | %27,3 | %18,9 | −%5,5 | — |
| 15:30 · Chelsea – Manchester United | Deplasman 0,5 Üst | 1,21 | %82,6 | %76,2 | %81,5 | %77,2 | −%6,6 | ●●● |
| 17:30 · Schalke – RB Leipzig | 3,5 Alt | 1,52 | %65,8 | %57,2 | %78,4 | %61,4 | −%6,6 | ●●○ |
| 16:00 · Kocaelispor – Çaykur Rizespor | Ev Sahibi 0,5 Üst | 1,16 | %86,2 | %80,5 | %79,6 | %80,3 | −%6,8 | ●●● |
| 17:00 · Bologna – Monza | Deplasman 0,5 Üst | 1,35 | %74,1 | %66,5 | %78,8 | %69,0 | −%6,9 | ●●● |
| 17:30 · Borussia Mönchengladbach – SC Paderborn | Ev Sahibi 0,5 Alt | 5,27 | %19,0 | %15,9 | %24,4 | %17,6 | −%7,0 | — |
| 20:00 · Udinese – Roma | MS 2 | 1,37 | %73,0 | %67,8 | %63,7 | %67,8 | −%7,2 | ●○○ |
| 20:30 · Tottenham Hotspur – Crystal Palace | MS 1 | 1,36 | %73,5 | %68,2 | %49,4 | %68,2 | −%7,2 | — |
| 13:30 · Erzurumspor FK – Çorum FK | 1,5 Üst | 1,16 | %86,2 | %80,4 | %77,8 | %79,9 | −%7,3 | ●●○ |
| 18:00 · Coventry City – Sunderland | 3,5 Alt | 1,17 | %85,5 | %79,6 | %77,5 | %79,2 | −%7,3 | ●●○ |
| 13:30 · Erzurumspor FK – Çorum FK | Deplasman 0,5 Üst | 1,17 | %85,5 | %79,6 | %77,4 | %79,1 | −%7,4 | ●●○ |
| 16:00 · Levante – Club Atlético de Madrid | MS 2 | 1,41 | %70,9 | %65,6 | %45,3 | %65,6 | −%7,5 | — |
| 17:30 · Borussia Mönchengladbach – SC Paderborn | 3,5 Alt | 1,47 | %68,0 | %59,8 | %74,2 | %62,7 | −%7,9 | ●○○ |
| 13:30 · Erzurumspor FK – Çorum FK | Ev Sahibi 0,5 Üst | 1,17 | %85,5 | %79,7 | %74,6 | %78,7 | −%7,9 | ●○○ |
| 16:00 · Kocaelispor – Çaykur Rizespor | 1,5 Üst | 1,15 | %87,0 | %81,7 | %73,6 | %80,0 | −%8,0 | ●●○ |
| 23:00 · Aston Villa – Fulham | 3,5 Alt | 1,30 | %76,9 | %69,7 | %75,2 | %70,8 | −%8,0 | ●●● |
| 18:00 · Manchester City – Brighton & Hove Albion | MS 1 | 1,46 | %68,5 | %63,0 | %51,1 | %63,0 | −%8,0 | ●○○ |
| 19:00 · Fenerbahçe – Göztepe | Ev Sahibi 1,5 Üst | 1,21 | %82,6 | %76,4 | %74,5 | %76,0 | −%8,1 | ●●○ |
| 18:00 · Brentford – Nottingham Forest | 3,5 Alt | 1,28 | %78,1 | %71,1 | %74,2 | %71,7 | −%8,2 | ●●○ |
| 18:00 · Bournemouth – Leeds United | 3,5 Alt | 1,21 | %82,6 | %76,4 | %73,9 | %75,9 | −%8,2 | ●●○ |
| 20:30 · Tottenham Hotspur – Crystal Palace | Ev Sahibi 0,5 Alt | 6,25 | %16,0 | %13,4 | %19,7 | %14,7 | −%8,2 | — |
| 16:00 · Levante – Club Atlético de Madrid | Ev Sahibi 0,5 Üst | 1,28 | %78,1 | %71,1 | %73,8 | %71,7 | −%8,3 | ●●○ |
| 19:00 · Fenerbahçe – Göztepe | 2,5 Üst | 1,31 | %76,3 | %69,0 | %73,8 | %70,0 | −%8,3 | ●●○ |
| 16:00 · Kocaelispor – Çaykur Rizespor | 3,5 Alt | 1,18 | %84,7 | %78,8 | %73,2 | %77,7 | −%8,4 | ●●○ |
| 16:00 · Kocaelispor – Çaykur Rizespor | Deplasman 1,5 Alt | 1,39 | %71,9 | %64,2 | %72,6 | %65,9 | −%8,4 | ●●○ |
| 18:15 · Rayo Vallecano de Madrid – Celta de Vigo | Deplasman 1,5 Alt | 1,24 | %80,6 | %74,1 | %72,9 | %73,9 | −%8,4 | ●●○ |
| 23:00 · Barcelona – Deportivo Alavés | Deplasman 1,5 Üst | 5,34 | %18,7 | %15,7 | %22,8 | %17,2 | −%8,4 | — |
| 23:00 · Aston Villa – Fulham | Deplasman 1,5 Alt | 1,31 | %76,3 | %69,0 | %73,0 | %69,8 | −%8,5 | ●●○ |
| 18:00 · Brentford – Nottingham Forest | Deplasman 1,5 Alt | 1,31 | %76,3 | %69,1 | %72,6 | %69,8 | −%8,5 | ●●○ |
| 17:30 · Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart | 2,5 Üst | 1,16 | %86,2 | %80,5 | %72,2 | %78,8 | −%8,6 | ●●○ |
| 18:00 · Manchester City – Brighton & Hove Albion | Deplasman 0,5 Üst | 1,19 | %84,0 | %77,9 | %72,2 | %76,8 | −%8,6 | ●●○ |
| 17:30 · Schalke – RB Leipzig | Ev Sahibi 1,5 Alt | 1,41 | %70,9 | %62,8 | %72,1 | %64,7 | −%8,8 | ●○○ |
| 22:45 · Milan – Inter | Ev Sahibi 0,5 Üst | 1,15 | %87,0 | %81,3 | %71,2 | %79,3 | −%8,9 | ●●○ |
| 18:00 · Coventry City – Sunderland | Ev Sahibi 0,5 Üst | 1,21 | %82,6 | %76,4 | %70,8 | %75,3 | −%8,9 | ●○○ |
| 17:00 · Bologna – Monza | MS 1 | 1,57 | %63,7 | %58,0 | %48,5 | %58,0 | −%9,0 | — |
| 20:30 · Tottenham Hotspur – Crystal Palace | 3,5 Alt | 1,37 | %73,0 | %65,3 | %70,7 | %66,4 | −%9,0 | ●●○ |
| 18:00 · Coventry City – Sunderland | 1,5 Üst | 1,15 | %87,0 | %81,5 | %69,5 | %79,1 | −%9,1 | ●○○ |
| 15:30 · Chelsea – Manchester United | MS 1 | 1,59 | %62,9 | %57,2 | %42,8 | %57,2 | −%9,1 | — |
| 16:00 · Levante – Club Atlético de Madrid | Deplasman 0,5 Alt | 6,29 | %15,9 | %13,4 | %18,8 | %14,4 | −%9,2 | — |
| 17:30 · Werder Bremen – Hoffenheim | 2,5 Üst | 1,25 | %80,0 | %73,3 | %69,9 | %72,6 | −%9,2 | ●●○ |
| 17:30 · Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart | MS 1 | 1,60 | %62,5 | %56,8 | %55,1 | %56,8 | −%9,2 | ●○○ |
| 17:30 · Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart | KG Var | 1,20 | %83,3 | %77,3 | %69,2 | %75,7 | −%9,2 | ●●○ |
| 17:30 · Werder Bremen – Hoffenheim | KG Var | 1,23 | %81,3 | %74,8 | %69,7 | %73,8 | −%9,2 | ●●○ |
| 20:30 · Tottenham Hotspur – Crystal Palace | Deplasman 1,5 Alt | 1,16 | %86,2 | %80,4 | %69,6 | %78,3 | −%9,2 | ●●○ |
| 18:00 · Hull City – Ipswich Town | Deplasman 1,5 Alt | 1,41 | %70,9 | %63,1 | %69,5 | %64,4 | −%9,3 | ●○○ |
| 18:00 · Hull City – Ipswich Town | 3,5 Alt | 1,22 | %82,0 | %75,5 | %69,7 | %74,4 | −%9,3 | ●○○ |
| 20:30 · Bayern München – Borussia Dortmund | Deplasman 0,5 Üst | 1,22 | %82,0 | %75,6 | %69,5 | %74,4 | −%9,3 | ●●○ |
| 17:00 · Bologna – Monza | 2,5 Üst | 1,66 | %60,2 | %51,0 | %69,1 | %54,6 | −%9,4 | ●●○ |
| 19:00 · Fenerbahçe – Göztepe | Deplasman 0,5 Üst | 1,45 | %69,0 | %60,8 | %69,2 | %62,5 | −%9,4 | ●●○ |
| 18:15 · Rayo Vallecano de Madrid – Celta de Vigo | Ev Sahibi 0,5 Üst | 1,15 | %87,0 | %81,4 | %68,0 | %78,7 | −%9,5 | ●●○ |
| 18:00 · Bournemouth – Leeds United | Deplasman 1,5 Alt | 1,27 | %78,7 | %72,0 | %68,3 | %71,2 | −%9,5 | ●●○ |
| 13:30 · Erzurumspor FK – Çorum FK | 3,5 Alt | 1,15 | %87,0 | %81,3 | %67,9 | %78,6 | −%9,6 | ●○○ |
| 15:30 · Chelsea – Manchester United | KG Var | 1,41 | %70,9 | %63,0 | %68,9 | %64,1 | −%9,6 | ●●○ |
| 18:15 · Rayo Vallecano de Madrid – Celta de Vigo | Ev Sahibi 1,5 Alt | 1,38 | %72,5 | %64,8 | %68,5 | %65,5 | −%9,6 | ●●○ |
| 15:30 · Chelsea – Manchester United | 2,5 Üst | 1,41 | %70,9 | %62,8 | %68,9 | %64,1 | −%9,7 | ●●○ |
| 17:30 · Augsburg – SC Freiburg | KG Var | 1,28 | %78,1 | %71,3 | %67,8 | %70,6 | −%9,7 | ●●○ |
| 18:00 · Bournemouth – Leeds United | Deplasman 0,5 Üst | 1,22 | %82,0 | %75,5 | %68,2 | %74,0 | −%9,7 | ●●○ |
| 17:30 · Schalke – RB Leipzig | MS 2 | 1,67 | %59,9 | %54,1 | %43,5 | %54,1 | −%9,7 | — |
| 17:00 · Bologna – Monza | KG Var | 1,61 | %62,1 | %53,0 | %68,3 | %56,0 | −%9,8 | ●●○ |
| 17:30 · Augsburg – SC Freiburg | 2,5 Üst | 1,31 | %76,3 | %69,2 | %67,4 | %68,8 | −%9,8 | ●●○ |
| 20:30 · Tottenham Hotspur – Crystal Palace | Deplasman 0,5 Üst | 1,33 | %75,2 | %67,8 | %67,0 | %67,7 | −%10,0 | ●●○ |
| 20:30 · Bayern München – Borussia Dortmund | Deplasman 1,5 Alt | 1,28 | %78,1 | %71,2 | %66,7 | %70,3 | −%10,0 | ●●○ |
| 17:30 · Borussia Mönchengladbach – SC Paderborn | Deplasman 1,5 Alt | 1,43 | %69,9 | %61,7 | %67,6 | %62,9 | −%10,0 | ●○○ |
| 18:00 · Coventry City – Sunderland | Deplasman 1,5 Alt | 1,44 | %69,4 | %61,3 | %66,8 | %62,4 | −%10,1 | ●○○ |
| 20:00 · Udinese – Roma | 3,5 Alt | 1,33 | %75,2 | %67,9 | %65,7 | %67,5 | −%10,3 | ●●○ |
| 17:30 · Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart | Ev Sahibi 1,5 Üst | 1,28 | %78,1 | %71,1 | %66,0 | %70,1 | −%10,3 | ●●○ |
| 16:00 · Kocaelispor – Çaykur Rizespor | Deplasman 0,5 Üst | 1,15 | %87,0 | %81,4 | %64,2 | %78,0 | −%10,3 | ●○○ |
| 20:30 · Bayern München – Borussia Dortmund | 1,5 Alt | 8,19 | %12,2 | %10,3 | %13,7 | %10,9 | −%10,3 | — |
| 20:30 · Real Betis Balompié – Málaga | Ev Sahibi 1,5 Üst | 1,23 | %81,3 | %74,7 | %65,6 | %72,9 | −%10,4 | ●●○ |
| 17:30 · Borussia Mönchengladbach – SC Paderborn | MS 1 | 1,75 | %57,1 | %51,2 | %42,6 | %51,2 | −%10,4 | — |
| 18:00 · Coventry City – Sunderland | Ev Sahibi 1,5 Alt | 1,29 | %77,5 | %70,4 | %65,1 | %69,4 | −%10,5 | ●○○ |
| 18:00 · Brentford – Nottingham Forest | Deplasman 0,5 Üst | 1,19 | %84,0 | %77,9 | %64,1 | %75,2 | −%10,5 | ●○○ |
| 23:00 · Aston Villa – Fulham | Deplasman 0,5 Üst | 1,19 | %84,0 | %78,0 | %63,8 | %75,1 | −%10,6 | ●○○ |
| 23:00 · Aston Villa – Fulham | MS 1 | 1,78 | %56,2 | %50,2 | %48,6 | %50,2 | −%10,6 | — |
| 18:15 · Rayo Vallecano de Madrid – Celta de Vigo | 1,5 Üst | 1,20 | %83,3 | %77,2 | %63,5 | %74,5 | −%10,6 | ●○○ |
| 22:45 · Milan – Inter | Ev Sahibi 1,5 Alt | 1,37 | %73,0 | %65,3 | %64,6 | %65,2 | −%10,7 | ●○○ |
| 18:15 · Rayo Vallecano de Madrid – Celta de Vigo | Deplasman 0,5 Üst | 1,25 | %80,0 | %73,3 | %63,9 | %71,4 | −%10,7 | ●○○ |
| 16:00 · Levante – Club Atlético de Madrid | 3,5 Alt | 1,41 | %70,9 | %63,0 | %64,4 | %63,2 | −%10,8 | ●○○ |
| 18:00 · Manchester City – Brighton & Hove Albion | Deplasman 1,5 Alt | 1,32 | %75,8 | %68,5 | %63,4 | %67,5 | −%10,9 | ●○○ |
| 20:30 · Real Betis Balompié – Málaga | 3,5 Alt | 1,44 | %69,4 | %61,2 | %64,4 | %61,8 | −%11,0 | ●○○ |
| 19:00 · Fenerbahçe – Göztepe | KG Var | 1,58 | %63,3 | %54,3 | %64,4 | %56,3 | −%11,0 | ●○○ |
| 18:00 · Brentford – Nottingham Forest | MS 1 | 1,82 | %54,9 | %48,9 | %49,4 | %48,9 | −%11,0 | — |
| 22:45 · Milan – Inter | MS 2 | 1,84 | %54,3 | %48,3 | %55,4 | %48,3 | −%11,1 | ●○○ |
| 22:45 · Milan – Inter | 2,5 Üst | 1,45 | %69,0 | %60,8 | %63,4 | %61,3 | −%11,1 | ●○○ |
| 20:30 · Bayern München – Borussia Dortmund | KG Var | 1,29 | %77,5 | %70,4 | %62,6 | %68,8 | −%11,2 | ●○○ |
| 16:00 · Levante – Club Atlético de Madrid | Ev Sahibi 1,5 Alt | 1,21 | %82,6 | %76,4 | %61,2 | %73,4 | −%11,2 | ●○○ |
| 18:15 · Rayo Vallecano de Madrid – Celta de Vigo | 2,5 Alt | 1,53 | %65,4 | %56,7 | %63,4 | %58,0 | −%11,2 | ●○○ |
| 18:00 · Manchester City – Brighton & Hove Albion | 2,5 Üst | 1,28 | %78,1 | %71,3 | %60,8 | %69,2 | −%11,4 | ●○○ |
| 20:30 · Tottenham Hotspur – Crystal Palace | 1,5 Alt | 4,40 | %22,7 | %19,1 | %24,3 | %20,1 | −%11,4 | — |
| 22:45 · Milan – Inter | KG Var | 1,39 | %71,9 | %64,1 | %61,8 | %63,7 | −%11,5 | ●○○ |
| 18:00 · Bournemouth – Leeds United | MS 1 | 1,88 | %53,2 | %47,1 | %43,9 | %47,1 | −%11,5 | — |
| 18:00 · Manchester City – Brighton & Hove Albion | KG Var | 1,33 | %75,2 | %67,8 | %61,0 | %66,5 | −%11,6 | ●○○ |
| 18:00 · Manchester City – Brighton & Hove Albion | 3,5 Alt | 1,55 | %64,5 | %55,9 | %61,5 | %57,0 | −%11,7 | ●○○ |
| 13:30 · Erzurumspor FK – Çorum FK | Ev Sahibi 1,5 Alt | 1,35 | %74,1 | %66,5 | %60,2 | %65,3 | −%11,9 | — |
| 20:00 · Udinese – Roma | Deplasman 1,5 Üst | 1,39 | %71,9 | %64,0 | %60,6 | %63,4 | −%11,9 | ●○○ |
| 16:00 · Levante – Club Atlético de Madrid | KG Var | 1,45 | %69,0 | %60,9 | %60,0 | %60,7 | −%12,0 | ●○○ |
| 17:30 · Augsburg – SC Freiburg | MS 2 | 1,94 | %51,5 | %45,4 | %35,9 | %45,4 | −%12,0 | — |
| 20:00 · Udinese – Roma | Ev Sahibi 0,5 Üst | 1,37 | %73,0 | %65,3 | %59,7 | %64,2 | −%12,0 | ●○○ |
| 22:45 · Milan – Inter | Deplasman 1,5 Üst | 1,64 | %61,0 | %52,0 | %60,0 | %53,6 | −%12,2 | ●○○ |
| 17:00 · Bologna – Monza | Ev Sahibi 1,5 Üst | 1,64 | %61,0 | %52,0 | %59,7 | %53,5 | −%12,3 | ●○○ |
| 22:45 · Milan – Inter | 3,5 Alt | 1,34 | %74,6 | %67,1 | %58,8 | %65,4 | −%12,3 | ●○○ |
| 20:30 · Real Betis Balompié – Málaga | 2,5 Üst | 1,34 | %74,6 | %67,3 | %58,0 | %65,4 | −%12,3 | ●○○ |
| 17:30 · Werder Bremen – Hoffenheim | MS 2 | 2,00 | %50,0 | %43,8 | %36,4 | %43,8 | −%12,4 | — |
| 23:00 · Barcelona – Deportivo Alavés | 3,5 Üst | 1,39 | %71,9 | %64,0 | %58,6 | %63,0 | −%12,5 | ●○○ |
| 16:00 · Levante – Club Atlético de Madrid | 2,5 Üst | 1,37 | %73,0 | %65,3 | %58,0 | %63,9 | −%12,5 | ●○○ |
| 17:00 · Bologna – Monza | Deplasman 1,5 Alt | 1,15 | %87,0 | %81,5 | %54,0 | %76,0 | −%12,6 | ●○○ |
| 23:00 · Barcelona – Deportivo Alavés | Deplasman 0,5 Üst | 1,72 | %58,1 | %48,6 | %59,4 | %50,8 | −%12,7 | ●○○ |
| 23:00 · Aston Villa – Fulham | ÇŞ 1-2 | 1,15 | %87,0 | %75,8 | %74,1 | %75,8 | −%12,8 | ●●○ |
| 13:30 · Erzurumspor FK – Çorum FK | KG Var | 1,59 | %62,9 | %54,1 | %57,7 | %54,8 | −%12,8 | — |
| 18:00 · Coventry City – Sunderland | MS 2 | 2,07 | %48,3 | %42,1 | %35,1 | %42,1 | −%12,8 | — |
| 17:30 · Schalke – RB Leipzig | Deplasman 1,5 Alt | 2,07 | %48,3 | %37,3 | %61,4 | %42,1 | −%12,9 | — |
| 13:30 · Erzurumspor FK – Çorum FK | Deplasman 1,5 Alt | 1,34 | %74,6 | %67,2 | %56,2 | %65,0 | −%12,9 | — |
| 18:00 · Manchester City – Brighton & Hove Albion | Ev Sahibi 1,5 Üst | 1,32 | %75,8 | %68,5 | %55,6 | %66,0 | −%12,9 | ●○○ |
| 23:00 · Aston Villa – Fulham | Ev Sahibi 0,5 Alt | 4,48 | %22,3 | %18,8 | %22,1 | %19,4 | −%13,0 | — |
| 20:00 · Udinese – Roma | 2,5 Üst | 1,46 | %68,5 | %60,3 | %56,7 | %59,6 | −%13,0 | ●○○ |
| 18:00 · Bournemouth – Leeds United | Ev Sahibi 1,5 Alt | 1,56 | %64,1 | %55,3 | %57,7 | %55,8 | −%13,0 | ●○○ |
| 18:15 · Rayo Vallecano de Madrid – Celta de Vigo | MS 1 | 2,09 | %47,8 | %41,6 | %38,3 | %41,6 | −%13,1 | — |
| 18:00 · Manchester City – Brighton & Hove Albion | 1,5 Alt | 5,50 | %18,2 | %15,3 | %17,9 | %15,8 | −%13,1 | — |
| 17:00 · Bologna – Monza | 3,5 Alt | 1,21 | %82,6 | %76,6 | %52,3 | %71,7 | −%13,2 | ●○○ |
| 18:00 · Coventry City – Sunderland | 2,5 Alt | 1,65 | %60,6 | %51,6 | %56,5 | %52,6 | −%13,3 | — |
| 18:15 · Rayo Vallecano de Madrid – Celta de Vigo | KG Yok | 1,72 | %58,1 | %48,8 | %56,6 | %50,4 | −%13,3 | ●○○ |
| 17:30 · Borussia Mönchengladbach – SC Paderborn | Ev Sahibi 1,5 Alt | 1,93 | %51,8 | %41,4 | %58,8 | %44,9 | −%13,4 | — |
| 17:30 · Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart | Deplasman 1,5 Alt | 1,56 | %64,1 | %55,3 | %56,4 | %55,5 | −%13,4 | ●○○ |
| 15:30 · Chelsea – Manchester United | Ev Sahibi 1,5 Üst | 1,48 | %67,6 | %59,1 | %55,8 | %58,5 | −%13,5 | ●○○ |
| 18:00 · Brentford – Nottingham Forest | ÇŞ 1-2 | 1,15 | %87,0 | %75,2 | %74,5 | %75,2 | −%13,5 | ●●○ |
| 17:30 · Werder Bremen – Hoffenheim | Ev Sahibi 1,5 Üst | 1,71 | %58,5 | %49,2 | %55,7 | %50,5 | −%13,6 | ●○○ |
| 20:30 · Real Betis Balompié – Málaga | 1,5 Alt | 4,84 | %20,7 | %17,4 | %19,7 | %17,8 | −%13,7 | — |
| 20:30 · Real Betis Balompié – Málaga | Deplasman 0,5 Üst | 1,44 | %69,4 | %61,4 | %53,8 | %59,9 | −%13,7 | ●○○ |
| 23:00 · Barcelona – Deportivo Alavés | KG Var | 1,77 | %56,5 | %46,6 | %57,0 | %48,7 | −%13,8 | ●○○ |
| 23:00 · Aston Villa – Fulham | Ev Sahibi 1,5 Alt | 1,74 | %57,5 | %48,0 | %55,5 | %49,5 | −%13,8 | ●○○ |
| 16:00 · Kocaelispor – Çaykur Rizespor | ÇŞ 1-2 | 1,17 | %85,5 | %73,6 | %74,9 | %73,6 | −%13,9 | ●●○ |
| 18:00 · Hull City – Ipswich Town | KG Var | 1,48 | %67,6 | %59,1 | %54,4 | %58,2 | −%13,9 | — |
| 18:00 · Bournemouth – Leeds United | ÇŞ 1-2 | 1,17 | %85,5 | %73,6 | %73,9 | %73,6 | −%13,9 | ●●○ |
| 17:30 · Augsburg – SC Freiburg | 3,5 Alt | 1,50 | %66,7 | %58,2 | %54,3 | %57,4 | −%13,9 | ●○○ |
| 17:30 · Borussia Mönchengladbach – SC Paderborn | KG Var | 1,31 | %76,3 | %69,1 | %52,0 | %65,7 | −%14,0 | — |
| 15:30 · Chelsea – Manchester United | 3,5 Alt | 1,37 | %73,0 | %65,3 | %52,5 | %62,8 | −%14,0 | ●○○ |
| 18:00 · Bournemouth – Leeds United | ÇŞ 1-X | 1,17 | %85,5 | %73,5 | %70,0 | %73,5 | −%14,0 | ●●○ |
| 16:00 · Kocaelispor – Çaykur Rizespor | Ev Sahibi 1,5 Alt | 1,36 | %73,5 | %65,8 | %52,8 | %63,2 | −%14,0 | ●○○ |
| 20:30 · Tottenham Hotspur – Crystal Palace | KG Var | 1,50 | %66,7 | %58,2 | %53,8 | %57,3 | −%14,1 | ●○○ |
| 18:00 · Hull City – Ipswich Town | ÇŞ 1-2 | 1,17 | %85,5 | %73,4 | %75,7 | %73,4 | −%14,2 | ●●○ |
| 17:30 · Augsburg – SC Freiburg | Deplasman 0,5 Alt | 4,91 | %20,4 | %17,1 | %18,9 | %17,5 | −%14,2 | — |
| 20:30 · Tottenham Hotspur – Crystal Palace | 2,5 Üst | 1,41 | %70,9 | %63,2 | %51,5 | %60,8 | −%14,2 | ●○○ |
| 13:30 · Erzurumspor FK – Çorum FK | ÇŞ 1-2 | 1,18 | %84,7 | %72,7 | %75,1 | %72,7 | −%14,2 | ●●○ |
| 15:30 · Chelsea – Manchester United | Deplasman 1,5 Alt | 1,28 | %78,1 | %71,3 | %49,8 | %67,0 | −%14,3 | — |
| 18:00 · Hull City – Ipswich Town | MS 1 | 2,29 | %43,7 | %37,4 | %50,3 | %37,4 | −%14,3 | — |
| 18:00 · Coventry City – Sunderland | ÇŞ 1-2 | 1,17 | %85,5 | %73,2 | %72,5 | %73,2 | −%14,3 | ●○○ |
| 16:00 · Kocaelispor – Çaykur Rizespor | MS 2 | 2,28 | %43,9 | %37,6 | %24,5 | %37,6 | −%14,4 | — |
| 18:15 · Rayo Vallecano de Madrid – Celta de Vigo | ÇŞ 1-2 | 1,19 | %84,0 | %72,0 | %70,6 | %72,0 | −%14,4 | ●●○ |
| 23:00 · Aston Villa – Fulham | ÇŞ 1-X | 1,15 | %87,0 | %74,4 | %74,5 | %74,4 | −%14,4 | ●●○ |
