Werder Bremen – Hoffenheim
Marjı ayıklanmış iddaa oranı %10,9 diyor; kendi modelimiz %8,8 ile piyasadan 2,0 puan karamsar. Bu markette modelin ağırlığı sıfır (kendi kayıtlarımızda maç sonucunu piyasadan kötü tahmin etti); tahminimiz marjsız piyasa: %10,9. 6,90 oranın başa baş noktası %14,5; tahminimiz 3,6 puan altında kalıyor, beklenti −%25,1. Seçildiyse günün en az kötü seçeneklerinden biri olduğu için.
| Takım | Son 5 | Attığı ort. | Yediği ort. | Eksik |
|---|---|---|---|---|
| Werder Bremen | BGBBG | 1,60 | 2,00 | 8 oyuncu |
| Hoffenheim | GMMGG | 1,80 | 2,10 | 4 oyuncu |
Maç sonucu · model ve piyasa
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Model | %42 | %22 | %36 |
| Piyasa | %33 | %23 | %44 |
Gol beklentisi
1,87 – 1,74 toplam 3,61
En olası skorlar
1:1 %92:1 %81:2 %8
Kadro bilgisi alındı. Oranlar 22:30’de alındı.
Bu maçta değerlendirilen diğer 18 seçenek
| Seçim | Oran | Başa baş | Piyasa | Model | Tahminimiz | Beklenti | Güç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 Üst | 1,25 | %80,0 | %73,3 | %69,9 | %72,6 | −%9,2 | ●●○ |
| KG Var | 1,23 | %81,3 | %74,8 | %69,7 | %73,8 | −%9,2 | ●●○ |
| MS 2 | 2,00 | %50,0 | %43,8 | %36,4 | %43,8 | −%12,4 | — |
| Ev Sahibi 1,5 Üst | 1,71 | %58,5 | %49,2 | %55,7 | %50,5 | −%13,6 | ●○○ |
| Deplasman 1,5 Üst | 1,52 | %65,8 | %57,4 | %51,9 | %56,3 | −%14,5 | ●○○ |
| Deplasman 0,5 Alt | 5,14 | %19,5 | %16,3 | %17,6 | %16,6 | −%14,7 | — |
| 3,5 Alt | 1,60 | %62,5 | %53,5 | %51,4 | %53,1 | −%15,0 | ●○○ |
| ÇŞ X-2 | 1,27 | %78,7 | %66,7 | %58,3 | %66,7 | −%15,2 | ●○○ |
| MS 1 | 2,52 | %39,7 | %33,3 | %41,7 | %33,3 | −%16,2 | — |
| 3,5 Üst | 1,78 | %56,2 | %46,5 | %48,6 | %46,9 | −%16,5 | — |
| Deplasman 1,5 Alt | 1,90 | %52,6 | %42,6 | %48,1 | %43,7 | −%16,9 | — |
| Ev Sahibi 1,5 Alt | 1,67 | %59,9 | %50,8 | %44,3 | %49,5 | −%17,4 | — |
| 1,5 Alt | 5,85 | %17,1 | %14,4 | %12,5 | %14,0 | −%18,2 | — |
| ÇŞ 1-X | 1,44 | %69,4 | %56,2 | %63,6 | %56,2 | −%19,1 | ●○○ |
| Ev Sahibi 0,5 Alt | 4,23 | %23,6 | %19,9 | %15,4 | %19,0 | −%19,7 | — |
| MS X | 3,44 | %29,1 | %23,0 | %21,9 | %23,0 | −%21,0 | — |
| 2,5 Alt | 2,59 | %38,6 | %26,7 | %30,1 | %27,4 | −%29,2 | — |
| KG Yok | 2,68 | %37,3 | %25,2 | %30,3 | %26,2 | −%29,8 | — |
